CÉZAR® Nápověda · Obchodní a skladové moduly · verze 31.3

Přehledy, analýzy a sestavy › Objednávky, nabídky a dostupnost

Kapitola nápovědy pro Velkoobchodní sklad a Maloobchodní prodejnu. Obsahuje 31 témat z úplné uživatelské nápovědy.

Témata této kapitoly

Analýza ztrátových objednávek

Přehled

Přehled „Analýza ztrátových objednávek“ v části „Hodnocení dokladů“ vyhodnocuje objednané množství, termíny a stav vyřízení z objednávek, nabídek a skladových karet.

Umístění v menu

Postup

Vyberte období, stav dokladu a sklad, spusťte sestavení a zkontrolujte výsledné řádky, členění a součty. Při příliš širokém výsledku upravte výběrové podmínky.

Údaje a volby

Ostatní údaje

Po dokončení

Výsledkem je vypočtený přehled „Analýza ztrátových objednávek“ pro zvolený rozsah; výstup lze dále řadit, filtrovat nebo vytisknout.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Analýza ztrátových přijatých objednávek

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo objednávky“, „Datum objednání“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Obrat

Hrubý zisk

Nákupní ceny

Slevy

Vrácené zboží

Údaje z přijaté objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Data a termíny

Údaje z přijaté objednávky|Odběratel

Údaje z přijaté objednávky|Stav objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Typ platby

Údaje z přijaté objednávky|Částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Uspokojeno + zbývá uspokojit

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky před slevou

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky v NC

Údaje z přijaté objednávky|Zisk a ziskovost

Údaje z přijaté objednávky|Zakázka, dealer, skladník

Údaje z přijaté objednávky|Hmotnost a objem

Údaje z přijaté objednávky|Dodací adresa

Údaje z přijaté objednávky|Zálohová faktura

Údaje z přijaté objednávky|Nabídka

Údaje z přijaté objednávky|Doprava

Údaje z přijaté objednávky|Celkové slevy

Údaje z přijaté objednávky|DPH a typ plnění

Údaje z přijaté objednávky|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Hodnocení přijatých objednávek

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo objednávky“, „Datum objednání“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Obrat

Hrubý zisk

Nákupní ceny

Slevy

Vrácené zboží

Údaje z přijaté objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Data a termíny

Údaje z přijaté objednávky|Odběratel

Údaje z přijaté objednávky|Stav objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Typ platby

Údaje z přijaté objednávky|Částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Uspokojeno + zbývá uspokojit

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky před slevou

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky v NC

Údaje z přijaté objednávky|Zisk a ziskovost

Údaje z přijaté objednávky|Zakázka, dealer, skladník

Údaje z přijaté objednávky|Hmotnost a objem

Údaje z přijaté objednávky|Dodací adresa

Údaje z přijaté objednávky|Zálohová faktura

Údaje z přijaté objednávky|Nabídka

Údaje z přijaté objednávky|Doprava

Údaje z přijaté objednávky|Celkové slevy

Údaje z přijaté objednávky|DPH a typ plnění

Údaje z přijaté objednávky|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Kdy a jak bude objednávka uspokojena

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Zboží|Název podskladu“, „Zboží|Typ podskladu“ a „Zboží|Provozovna“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Údaje z karty zboží

Ostatní údaje

Údaje z karty zboží|Názvy zboží

Údaje z karty zboží|Sazby a poplatky

Údaje z karty zboží|Nákupní ceny

Údaje z karty zboží|Kalkulační ceny

Údaje z karty zboží|Základní prodejní ceníky

Údaje z karty zboží|Základní ceníky v jiné měně

Údaje z karty zboží|Ceník vybraného odběratele

Údaje z karty zboží|Běžné nebo doporučené ceny

Údaje z karty zboží|Cena v e-shopu

Údaje z karty zboží|Množství zboží

Údaje z karty zboží|Počty balení na skladě

Údaje z karty zboží|Údaje od dodavatele

Údaje z karty zboží|Nejvýhodnější dodavatel

Údaje z karty zboží|Nastavení expedovatelného množství

Údaje z karty zboží|Nastavení objednatelného množství

Údaje z karty zboží|Zásoba

Údaje z karty zboží|Balení

Údaje z karty zboží|Hmotnost a rozměry

Údaje z karty zboží|Čárové/QR kódy

Údaje z karty zboží|Rabat

Údaje z karty zboží|Marže

Údaje z karty zboží|Zisk na jedn.

Údaje z karty zboží|Celkové hodnoty

Údaje z karty zboží|Měrné ceny

Údaje z karty zboží|Nastavení a vlastnosti

Údaje z karty zboží|Stádia prodeje zboží

Údaje z karty zboží|Hlavní obrázek zboží

Údaje z karty zboží|Váš e-shop

Údaje z karty zboží|Vratné obaly

Údaje z karty zboží|Intrastat

Intrastat

Údaje z karty zboží|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Kdy a jak bude objednávka uspokojena

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Zboží|Název podskladu“, „Zboží|Typ podskladu“ a „Zboží|Provozovna“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Údaje z karty zboží

Ostatní údaje

Údaje z karty zboží|Názvy zboží

Údaje z karty zboží|Sazby a poplatky

Údaje z karty zboží|Nákupní ceny

Údaje z karty zboží|Kalkulační ceny

Údaje z karty zboží|Základní prodejní ceníky

Údaje z karty zboží|Základní ceníky v jiné měně

Údaje z karty zboží|Ceník vybraného odběratele

Údaje z karty zboží|Běžné nebo doporučené ceny

Údaje z karty zboží|Cena v e-shopu

Údaje z karty zboží|Množství zboží

Údaje z karty zboží|Počty balení na skladě

Údaje z karty zboží|Údaje od dodavatele

Údaje z karty zboží|Nejvýhodnější dodavatel

Údaje z karty zboží|Nastavení expedovatelného množství

Údaje z karty zboží|Nastavení objednatelného množství

Údaje z karty zboží|Zásoba

Údaje z karty zboží|Balení

Údaje z karty zboží|Hmotnost a rozměry

Údaje z karty zboží|Čárové/QR kódy

Údaje z karty zboží|Rabat

Údaje z karty zboží|Marže

Údaje z karty zboží|Zisk na jedn.

Údaje z karty zboží|Celkové hodnoty

Údaje z karty zboží|Měrné ceny

Údaje z karty zboží|Nastavení a vlastnosti

Údaje z karty zboží|Stádia prodeje zboží

Údaje z karty zboží|Hlavní obrázek zboží

Údaje z karty zboží|Váš e-shop

Údaje z karty zboží|Vratné obaly

Údaje z karty zboží|Intrastat

Intrastat

Údaje z karty zboží|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Kdy a jak lze nabídku uspokojit

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Zboží|Název podskladu“, „Zboží|Typ podskladu“ a „Zboží|Provozovna“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Údaje z karty zboží

Ostatní údaje

Údaje z karty zboží|Názvy zboží

Údaje z karty zboží|Sazby a poplatky

Údaje z karty zboží|Nákupní ceny

Údaje z karty zboží|Kalkulační ceny

Údaje z karty zboží|Základní prodejní ceníky

Údaje z karty zboží|Základní ceníky v jiné měně

Údaje z karty zboží|Ceník vybraného odběratele

Údaje z karty zboží|Běžné nebo doporučené ceny

Údaje z karty zboží|Cena v e-shopu

Údaje z karty zboží|Množství zboží

Údaje z karty zboží|Počty balení na skladě

Údaje z karty zboží|Údaje od dodavatele

Údaje z karty zboží|Nejvýhodnější dodavatel

Údaje z karty zboží|Nastavení expedovatelného množství

Údaje z karty zboží|Nastavení objednatelného množství

Údaje z karty zboží|Zásoba

Údaje z karty zboží|Balení

Údaje z karty zboží|Hmotnost a rozměry

Údaje z karty zboží|Čárové/QR kódy

Údaje z karty zboží|Rabat

Údaje z karty zboží|Marže

Údaje z karty zboží|Zisk na jedn.

Údaje z karty zboží|Celkové hodnoty

Údaje z karty zboží|Měrné ceny

Údaje z karty zboží|Nastavení a vlastnosti

Údaje z karty zboží|Stádia prodeje zboží

Údaje z karty zboží|Hlavní obrázek zboží

Údaje z karty zboží|Váš e-shop

Údaje z karty zboží|Vratné obaly

Údaje z karty zboží|Intrastat

Intrastat

Údaje z karty zboží|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Nabídky za období

Přehled

Přehled „Nabídky za období“ v části „Hodnocení dokladů“ vyhodnocuje objednané množství, termíny a stav vyřízení z objednávek, nabídek a skladových karet.

Umístění v menu

Postup

Vyberte období, stav dokladu a sklad, spusťte sestavení a zkontrolujte výsledné řádky, členění a součty. Při příliš širokém výsledku upravte výběrové podmínky.

Údaje a volby

Ostatní údaje

Po dokončení

Výsledkem je vypočtený přehled „Nabídky za období“ pro zvolený rozsah; výstup lze dále řadit, filtrovat nebo vytisknout.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Nabídky zboží

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo nabídky“, „Datum nabídky“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Obrat

Hrubý zisk

Nákupní ceny

Slevy

Vrácené zboží

Údaje z nabídky

Údaje z nabídky|Data a termíny

Údaje z nabídky|Odběratel

Údaje z nabídky|Stav nabídky

Údaje z nabídky|Typ platby

Údaje z nabídky|Částky

Údaje z nabídky|Částky|Celkové částky

Údaje z nabídky|Částky|Celkové částky před slevou

Údaje z nabídky|Částky|Celkové částky v NC

Údaje z nabídky|Zisk a ziskovost

Údaje z nabídky|Zakázka, dealer, skladník

Údaje z nabídky|Hmotnost a objem

Údaje z nabídky|Dodací adresa

Údaje z nabídky|Doprava

Údaje z nabídky|Celkové slevy

Údaje z nabídky|DPH a typ plnění

Údaje z nabídky|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Přehled nabídek které lze uspokojit

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo dokladu“, „Datum“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Údaje z nabídky

Údaje z nabídky|Data a termíny

Údaje z nabídky|Odběratel

Údaje z nabídky|Stav nabídky

Údaje z nabídky|Typ platby

Údaje z nabídky|Částky

Údaje z nabídky|Částky|Celkové částky

Údaje z nabídky|Částky|Celkové částky před slevou

Údaje z nabídky|Zisk a ziskovost

Údaje z nabídky|Zakázka, dealer, skladník

Údaje z nabídky|Hmotnost a objem

Údaje z nabídky|Dodací adresa

Údaje z nabídky|Doprava

Údaje z nabídky|Celkové slevy

Údaje z nabídky|DPH a typ plnění

Údaje z nabídky|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Přijaté objednávky

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo objednávky“, „Datum objednání“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Obrat

Hrubý zisk

Nákupní ceny

Slevy

Vrácené zboží

Údaje z přijaté objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Data a termíny

Údaje z přijaté objednávky|Odběratel

Údaje z přijaté objednávky|Stav objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Typ platby

Údaje z přijaté objednávky|Částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Uspokojeno + zbývá uspokojit

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky před slevou

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky v NC

Údaje z přijaté objednávky|Zisk a ziskovost

Údaje z přijaté objednávky|Zakázka, dealer, skladník

Údaje z přijaté objednávky|Hmotnost a objem

Údaje z přijaté objednávky|Dodací adresa

Údaje z přijaté objednávky|Zálohová faktura

Údaje z přijaté objednávky|Nabídka

Údaje z přijaté objednávky|Doprava

Údaje z přijaté objednávky|Celkové slevy

Údaje z přijaté objednávky|DPH a typ plnění

Údaje z přijaté objednávky|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Přijaté objednávky za období

Přehled

Přehled „Přijaté objednávky za období“ v části „Hodnocení dokladů“ vyhodnocuje objednané množství, termíny a stav vyřízení z objednávek, nabídek a skladových karet.

Umístění v menu

Postup

Vyberte období, stav dokladu a sklad, spusťte sestavení a zkontrolujte výsledné řádky, členění a součty. Při příliš širokém výsledku upravte výběrové podmínky.

Údaje a volby

Ostatní údaje

Po dokončení

Výsledkem je vypočtený přehled „Přijaté objednávky za období“ pro zvolený rozsah; výstup lze dále řadit, filtrovat nebo vytisknout.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Příjemky uspokojující objednávku

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Příjemka“, „Datum“ a „Dodavatel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Příprava objednávek k uspokojení

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo objednávky“, „Odběratelské číslo obj.“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Dodací adresa

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Rekapitulace objednávek

Přehled

Přehled „Rekapitulace objednávek“ v části „Přehledy objednaného zboží“ vyhodnocuje objednané množství, termíny a stav vyřízení z objednávek, nabídek a skladových karet.

Umístění v menu

Postup

Vyberte období, stav dokladu a sklad, spusťte sestavení a zkontrolujte výsledné řádky, členění a součty. Při příliš širokém výsledku upravte výběrové podmínky.

Údaje a volby

Ostatní údaje

Po dokončení

Výsledkem je vypočtený přehled „Rekapitulace objednávek“ pro zvolený rozsah; výstup lze dále řadit, filtrovat nebo vytisknout.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Rekapitulace objednávky příjem

Přehled

Funkce Rekapitulace objednávky příjem sestavuje pojmenovaný přehled, kontrolu nebo výpočet z dostupných skladových a dokladových údajů. Nabízené podmínky určují rozsah a členění výsledku.

Postup

V části Rekapitulace objednávky příjem nastavte nabízené období a další dostupné filtry, spusťte sestavení výsledku a potom porovnejte zobrazené řádky, součty nebo zjištěné odchylky.

Údaje a volby

Po dokončení

Výsledkem části Rekapitulace objednávky příjem je přehled nebo výpočet sestavený ze zvoleného rozsahu dat, připravený ke kontrole a dalšímu použití.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Rekapitulace objednávky výdej

Přehled

Funkce Rekapitulace objednávky výdej sestavuje pojmenovaný přehled, kontrolu nebo výpočet z dostupných skladových a dokladových údajů. Nabízené podmínky určují rozsah a členění výsledku.

Postup

V části Rekapitulace objednávky výdej nastavte nabízené období a další dostupné filtry, spusťte sestavení výsledku a potom porovnejte zobrazené řádky, součty nebo zjištěné odchylky.

Údaje a volby

Po dokončení

Výsledkem části Rekapitulace objednávky výdej je přehled nebo výpočet sestavený ze zvoleného rozsahu dat, připravený ke kontrole a dalšímu použití.

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Rekapitulace přijatých objednávek

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Období“, „Celkem bez DPH“ a „Celkem s DPH“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Rozpis a pořadí rezervací zboží

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo objednávky“, „Datum objednání“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Obrat

Hrubý zisk

Nákupní ceny

Slevy

Vrácené zboží

Údaje z přijaté objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Data a termíny

Údaje z přijaté objednávky|Odběratel

Údaje z přijaté objednávky|Stav objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Typ platby

Údaje z přijaté objednávky|Částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Uspokojeno + zbývá uspokojit

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky před slevou

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky v NC

Údaje z přijaté objednávky|Zisk a ziskovost

Údaje z přijaté objednávky|Zakázka, dealer, skladník

Údaje z přijaté objednávky|Hmotnost a objem

Údaje z přijaté objednávky|Dodací adresa

Údaje z přijaté objednávky|Zálohová faktura

Údaje z přijaté objednávky|Nabídka

Údaje z přijaté objednávky|Doprava

Údaje z přijaté objednávky|Celkové slevy

Údaje z přijaté objednávky|DPH a typ plnění

Údaje z přijaté objednávky|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Seznam přijatých objednávek

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo objednávky“, „Datum objednání“ a „Požadovaný termín dodání“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Seznam přijatých objednávek

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo objednávky“, „Datum objednání“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Obrat

Hrubý zisk

Údaje z přijaté objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Data a termíny

Údaje z přijaté objednávky|Odběratel

Údaje z přijaté objednávky|Stav objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Typ platby

Údaje z přijaté objednávky|Částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Uspokojeno + zbývá uspokojit

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky před slevou

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky v NC

Údaje z přijaté objednávky|Zisk a ziskovost

Údaje z přijaté objednávky|Zakázka, dealer, skladník

Údaje z přijaté objednávky|Hmotnost a objem

Údaje z přijaté objednávky|Dodací adresa

Údaje z přijaté objednávky|Zálohová faktura

Údaje z přijaté objednávky|Nabídka

Údaje z přijaté objednávky|Doprava

Údaje z přijaté objednávky|Celkové slevy

Údaje z přijaté objednávky|DPH a typ plnění

Údaje z přijaté objednávky|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Seznam přijatých objednávek

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo objednávky“, „Datum objednání“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Obrat

Hrubý zisk

Údaje z přijaté objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Data a termíny

Údaje z přijaté objednávky|Odběratel

Údaje z přijaté objednávky|Stav objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Typ platby

Údaje z přijaté objednávky|Částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Uspokojeno + zbývá uspokojit

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky před slevou

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky v NC

Údaje z přijaté objednávky|Zisk a ziskovost

Údaje z přijaté objednávky|Zakázka, dealer, skladník

Údaje z přijaté objednávky|Hmotnost a objem

Údaje z přijaté objednávky|Dodací adresa

Údaje z přijaté objednávky|Zálohová faktura

Údaje z přijaté objednávky|Nabídka

Údaje z přijaté objednávky|Doprava

Údaje z přijaté objednávky|Celkové slevy

Údaje z přijaté objednávky|DPH a typ plnění

Údaje z přijaté objednávky|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Seznam přijatých objednávek

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo objednávky“, „Datum objednání“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Obrat

Hrubý zisk

Údaje z přijaté objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Data a termíny

Údaje z přijaté objednávky|Odběratel

Údaje z přijaté objednávky|Stav objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Typ platby

Údaje z přijaté objednávky|Částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Uspokojeno + zbývá uspokojit

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky před slevou

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky v NC

Údaje z přijaté objednávky|Zisk a ziskovost

Údaje z přijaté objednávky|Zakázka, dealer, skladník

Údaje z přijaté objednávky|Hmotnost a objem

Údaje z přijaté objednávky|Dodací adresa

Údaje z přijaté objednávky|Zálohová faktura

Údaje z přijaté objednávky|Nabídka

Údaje z přijaté objednávky|Doprava

Údaje z přijaté objednávky|Celkové slevy

Údaje z přijaté objednávky|DPH a typ plnění

Údaje z přijaté objednávky|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Seznam přijatých objednávek

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo objednávky“, „Datum objednání“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Obrat

Hrubý zisk

Údaje z přijaté objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Data a termíny

Údaje z přijaté objednávky|Odběratel

Údaje z přijaté objednávky|Stav objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Typ platby

Údaje z přijaté objednávky|Částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Uspokojeno + zbývá uspokojit

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky před slevou

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky v NC

Údaje z přijaté objednávky|Zisk a ziskovost

Údaje z přijaté objednávky|Zakázka, dealer, skladník

Údaje z přijaté objednávky|Hmotnost a objem

Údaje z přijaté objednávky|Dodací adresa

Údaje z přijaté objednávky|Zálohová faktura

Údaje z přijaté objednávky|Nabídka

Údaje z přijaté objednávky|Doprava

Údaje z přijaté objednávky|Celkové slevy

Údaje z přijaté objednávky|DPH a typ plnění

Údaje z přijaté objednávky|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Seznam přijatých objednávek

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo dokladu“, „Datum“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Údaje z přijaté objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Data a termíny

Údaje z přijaté objednávky|Odběratel

Údaje z přijaté objednávky|Stav objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Typ platby

Údaje z přijaté objednávky|Částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Uspokojeno + zbývá uspokojit

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky před slevou

Údaje z přijaté objednávky|Zisk a ziskovost

Údaje z přijaté objednávky|Zakázka, dealer, skladník

Údaje z přijaté objednávky|Hmotnost a objem

Údaje z přijaté objednávky|Dodací adresa

Údaje z přijaté objednávky|Zálohová faktura

Údaje z přijaté objednávky|Nabídka

Údaje z přijaté objednávky|Doprava

Údaje z přijaté objednávky|Celkové slevy

Údaje z přijaté objednávky|DPH a typ plnění

Údaje z přijaté objednávky|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Seznam vydaných objednávek

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo objednávky“, „Datum vystavení“ a „Požadovaný termín dodání“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Termíny uspokojení objednávek

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Číslo dokladu“, „Datum“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Údaje z přijaté objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Data a termíny

Údaje z přijaté objednávky|Odběratel

Údaje z přijaté objednávky|Stav objednávky

Údaje z přijaté objednávky|Typ platby

Údaje z přijaté objednávky|Částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Uspokojeno + zbývá uspokojit

Údaje z přijaté objednávky|Částky|Celkové částky před slevou

Údaje z přijaté objednávky|Zisk a ziskovost

Údaje z přijaté objednávky|Zakázka, dealer, skladník

Údaje z přijaté objednávky|Hmotnost a objem

Údaje z přijaté objednávky|Dodací adresa

Údaje z přijaté objednávky|Zálohová faktura

Údaje z přijaté objednávky|Nabídka

Údaje z přijaté objednávky|Doprava

Údaje z přijaté objednávky|Celkové slevy

Údaje z přijaté objednávky|DPH a typ plnění

Údaje z přijaté objednávky|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Vydané objednávky

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Objednáno“, „Množství na cestě“ a „Množství v expedici“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Vydané objednávky

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Objednáno“, „Množství na cestě“ a „Množství v expedici“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Výdejky uspokojující objednávku

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Doklad“, „Datum“ a „Odběratel“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Ostatní údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Zboží - které zbývá dodat

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Zboží|Název podskladu“, „Zboží|Typ podskladu“ a „Zboží|Provozovna“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Údaje z karty zboží

Ostatní údaje

Údaje z karty zboží|Názvy zboží

Údaje z karty zboží|Sazby a poplatky

Údaje z karty zboží|Nákupní ceny

Údaje z karty zboží|Kalkulační ceny

Údaje z karty zboží|Základní prodejní ceníky

Údaje z karty zboží|Základní ceníky v jiné měně

Údaje z karty zboží|Ceník vybraného odběratele

Údaje z karty zboží|Běžné nebo doporučené ceny

Údaje z karty zboží|Cena v e-shopu

Údaje z karty zboží|Množství zboží

Údaje z karty zboží|Počty balení na skladě

Údaje z karty zboží|Údaje od dodavatele

Údaje z karty zboží|Nejvýhodnější dodavatel

Údaje z karty zboží|Nastavení expedovatelného množství

Údaje z karty zboží|Nastavení objednatelného množství

Údaje z karty zboží|Zásoba

Údaje z karty zboží|Balení

Údaje z karty zboží|Hmotnost a rozměry

Údaje z karty zboží|Čárové/QR kódy

Údaje z karty zboží|Rabat

Údaje z karty zboží|Marže

Údaje z karty zboží|Zisk na jedn.

Údaje z karty zboží|Celkové hodnoty

Údaje z karty zboží|Měrné ceny

Údaje z karty zboží|Nastavení a vlastnosti

Údaje z karty zboží|Stádia prodeje zboží

Údaje z karty zboží|Hlavní obrázek zboží

Údaje z karty zboží|Váš e-shop

Údaje z karty zboží|Vratné obaly

Údaje z karty zboží|Intrastat

Intrastat

Údaje z karty zboží|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly

Zboží - které zbývá dodat

Přehled

Přehled zobrazuje například údaje „Zboží|Název podskladu“, „Zboží|Typ podskladu“ a „Zboží|Provozovna“; další údaje jsou uvedeny níže.

Údaje

Údaje z karty zboží

Ostatní údaje

Údaje z karty zboží|Názvy zboží

Údaje z karty zboží|Sazby a poplatky

Údaje z karty zboží|Nákupní ceny

Údaje z karty zboží|Kalkulační ceny

Údaje z karty zboží|Základní prodejní ceníky

Údaje z karty zboží|Základní ceníky v jiné měně

Údaje z karty zboží|Ceník vybraného odběratele

Údaje z karty zboží|Běžné nebo doporučené ceny

Údaje z karty zboží|Cena v e-shopu

Údaje z karty zboží|Množství zboží

Údaje z karty zboží|Počty balení na skladě

Údaje z karty zboží|Údaje od dodavatele

Údaje z karty zboží|Nejvýhodnější dodavatel

Údaje z karty zboží|Nastavení expedovatelného množství

Údaje z karty zboží|Nastavení objednatelného množství

Údaje z karty zboží|Zásoba

Údaje z karty zboží|Balení

Údaje z karty zboží|Hmotnost a rozměry

Údaje z karty zboží|Čárové/QR kódy

Údaje z karty zboží|Rabat

Údaje z karty zboží|Marže

Údaje z karty zboží|Zisk na jedn.

Údaje z karty zboží|Celkové hodnoty

Údaje z karty zboží|Měrné ceny

Údaje z karty zboží|Nastavení a vlastnosti

Údaje z karty zboží|Stádia prodeje zboží

Údaje z karty zboží|Hlavní obrázek zboží

Údaje z karty zboží|Váš e-shop

Údaje z karty zboží|Vratné obaly

Údaje z karty zboží|Intrastat

Intrastat

Údaje z karty zboží|Systémové údaje

Toto téma v úplné nápovědě · Začátek kapitoly